12 clientes encontrados7 activos2 en mora2 mora crítica
Cliente | Cédula | Teléfono | Score | Riesgo | Créditos | Saldo Pendiente | Estado | Último Pago | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Felipe Torres Muñoz Medellín · Diseñador gráfico | 1.098.765.432 | 316-778-0011 | 80 | Bajo | 1 | $ 1.400.000 | Activo | 02/06/2026 | ||
Carlos Mendoza Ríos Bello · Conductor | 1.023.456.789 | 315-482-9301 | 42 | Alto | 1 | $ 1.940.000 | Mora crítica | 29/04/2026 | ||
Esperanza Mora Londoño Envigado · Profesora | 43.765.210 | 321-890-4433 | 92 | Bajo | 1 | $ 240.000 | Activo | 04/06/2026 | ||
Gustavo Adolfo Henao Zuluaga Medellín · Independiente | 15.678.901 | 310-234-5678 | 33 | Alto | — | $ 3.200.000 | Bloqueado | 15/02/2026 | ||
Hernando Cano Restrepo Medellín · Comerciante | 8.234.567 | 314-567-8901 | 71 | Medio | 2 | $ 2.800.000 | Activo | 03/06/2026 | ||
Jorge Patiño Arango Itagüí · Mecánico | 71.234.890 | 312-334-5566 | 75 | Medio | 2 | $ 1.600.000 | Activo | 05/06/2026 | ||
Luz Marina Vargas Ospina Medellín · Comerciante | 30.987.654 | 304-221-8899 | 87 | Bajo | 1 | $ 480.000 | Activo | 01/06/2026 | ||
María Fernanda Gómez Arias La Estrella · Enfermera | 1.000.234.567 | 305-890-1234 | 95 | Bajo | 1 | $ 600.000 | Activo | 05/06/2026 | ||
Paola Andrea Suárez Gil Sabaneta · Emprendedora | 1.104.567.890 | 302-345-6789 | Sin score | Medio | — | — | Activo | Sin pagos | ||
Roberto Salinas Vega Medellín · Técnico electricista | 79.543.210 | 311-990-2233 | 55 | Medio | 1 | $ 960.000 | En mora | 19/05/2026 |
Mostrarde 12 clientes